Bảng giá tấm panel cách nhiệt tại Đà Nẵng
Khoảng giá tham khảo theo từng sản phẩm. Bấm vào sản phẩm để xem bảng giá chi tiết theo quy cách. Giá thay đổi theo số lượng và thời điểm; gọi 0905 800 247 để nhận báo giá chính xác cho công trình.
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Panel EPS vách trong tại Đà Nẵng | 29 | 234.600 đ | 516.800 đ |
| Panel EPS vách ngoài tại Đà Nẵng | 27 | 371.000 đ | 553.000 đ |
| Panel EPS mặt inox tại Đà Nẵng | 8 | 870.400 đ | 1.426.300 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Panel PU/PIR cách nhiệt tại Đà Nẵng | 21 | 575.400 đ | 1.415.400 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Panel rockwool vách trong chống cháy tại Đà Nẵng | 32 | 345.000 đ | 1.618.500 đ |
| Panel rockwool vách ngoài tại Đà Nẵng | 26 | 553.000 đ | 889.000 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Panel glasswool vách trong tại Đà Nẵng | 18 | 420.000 đ | 666.400 đ |
| Panel glasswool vách ngoài tại Đà Nẵng | 26 | 519.800 đ | 803.300 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Panel kho lạnh lõi EPS tại Đà Nẵng | 67 | 364.000 đ | 740.600 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Panel lò sấy lõi rockwool tại Đà Nẵng | 4 | 658.000 đ | 975.800 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Tấm ốp tường kim loại ngoài trời tại Đà Nẵng | 6 | 78.400 đ | 274.100 đ |
| Sản phẩm | Số quy cách | Giá từ | Đến |
|---|---|---|---|
| Phụ kiện nhôm panel tại Đà Nẵng | 42 | 118.400 đ | 1.588.100 đ |
Đơn vị tính khác nhau theo sản phẩm (tấm, cuộn, m², m³, mét dài, ống); xem cột đơn vị trong bảng giá chi tiết của từng sản phẩm.
