
Panel kho lạnh lõi EPS tại Đà Nẵng
Panel kho lạnh lõi EPS tại Đà Nẵng dày 100–200 mm, tỷ trọng xốp 16–30 kg/m³, tôn Việt Pháp 0,4–0,45 mm. Hợp kho mát, kho thực phẩm. Có bảng giá chi tiết.
Giá tham khảo 364.000 đ – 740.600 đ tùy quy cách. Xem bảng giá
Mục lục bài viết
Đà Nẵng có nhiều cơ sở thu mua hải sản quanh âu thuyền Thọ Quang, đại lý thực phẩm và kho nước giải khát. Với kho mát nhiệt độ dương, panel lõi EPS tỷ trọng cao thường là phương án tiết kiệm vốn nhất, vì tấm dày có giá thấp hơn nhiều so với PU.
Triệu Hổ cung cấp panel kho lạnh lõi EPS tại Đà Nẵng dày 100, 125, 150, 170, 200 mm, tỷ trọng xốp từ 16 đến 30 kg/m³.
Chọn tỷ trọng và độ dày
- Tỷ trọng 16–20 kg/m³: kho mát nhỏ, ít mở cửa.
- Tỷ trọng 22–30 kg/m³: vách cứng hơn, xốp đặc hơn, phù hợp kho lớn hoặc nơi hay va chạm.
- Dày 100–125 mm: kho mát, nhiệt độ dương.
- Dày 150–200 mm: kho nhiệt độ thấp hơn. Với kho âm sâu nên tính so sánh với panel lõi PU.
Nhiệt độ thiết kế, công suất máy và tần suất mở cửa ảnh hưởng độ dày. Hãy gửi các thông số này khi hỏi giá.
Ba điểm quyết định kho có lạnh
- Khe nối: ngàm phải kín, bơm keo theo hướng dẫn.
- Nền: panel vách không cách nhiệt nền; nền cần lớp cách nhiệt và chống ẩm riêng.
- Cửa: cửa panel có gioăng, không dùng cửa thường. Xem phụ kiện cửa.
Toàn bộ cách làm ở giải pháp kho lạnh panel.
Giá panel kho lạnh lõi EPS
Theo bảng tham khảo, từ 364.000 đ/m² (100 mm, 16 kg/m³) đến 740.600 đ/m² (200 mm, 30 kg/m³). Kho 4 × 5 × 3 m có tổng diện tích vách và trần khoảng 74 m²; dùng 100 mm, 20 kg/m³, tôn 0,4 mm (394.800 đ/m²) có tiền tấm khoảng 29,2 triệu đồng, chưa gồm nền, cửa, phụ kiện và máy lạnh.
Hình ảnh
Thông số kỹ thuật
| Chỉ tiêu | Thông số |
|---|---|
| Độ dày tấm Panel | 75mm, 100mm, 150mm, 175mm, 200mm |
| Độ dày tôn 2 mặt/ inox | 0.3mm, 0.35mm, 0.4mm, 0.45mm, 0.5mm, 0.7mm |
| Vật liệu bề mặt | Tôn thương hiệu theo yêu cầu (Việt Pháp, Nam Kim, Đông Á) hoặc Inox |
| Màu sắc | Trắng sữa, vàng kem, xanh ngọc, ghi xám, đỏ, xanh dương,màu inox hoặc theo yêu cầu. |
| Bề mặt tôn 2 bên | dạng phẳng, sóng nhẹ, nhiều sóng… |
| Khổ rộng hữu dụng | 950mm, 1000mm hoặc 1150mm |
| Khổ rộng thực tế | 970mm, 1020mm hoặc 1170mm |
| Chiều dài | Tối đa 15m |
| Tỷ trọng xốp EPS | 16kg,18kg,20kg,24kg/m3 đến 40kg/m3 |
| Hệ số truyền nhiệt ổn định | 0,035 KCal/m.h.oC |
| Lực kéo nén | 3,5 kg/cm2 |
| Lực chịu uốn 6,68 kg/cm2 | 6,68 kg/cm2 |
| Hệ số hấp thụ | 710 μg/m2.s |
Thông số theo nhà sản xuất, có thể thay đổi theo lô hàng. Yêu cầu CO/CQ khi đặt hàng nếu công trình cần nghiệm thu.
Bảng giá Panel kho lạnh lõi EPS tại Đà Nẵng
Giá tham khảo, đơn vị đồng. Giá thực tế thay đổi theo số lượng và thời điểm; gọi 0905 800 247 để nhận báo giá chính xác.
Giá panel kho lạnh lõi EPS (67 quy cách)
| # | Sản phẩm | Đơn vị | Đơn giá (đ) |
|---|---|---|---|
| 1 | Panel kho lạnh dày 100mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 16kg/m3 | m² | 364.000 |
| 2 | Panel kho lạnh dày 100mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 16kg/m3 | m² | 397.600 |
| 3 | Panel kho lạnh dày 125mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 16kg/m3 | m² | 394.800 |
| 4 | Panel kho lạnh dày 125mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 16kg/m3 | m² | 428.400 |
| 5 | Panel kho lạnh dày 150mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 16kg/m3 | m² | 427.000 |
| 6 | Panel kho lạnh dày 150mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 16kg/m3 | m² | 460.600 |
| 7 | Panel kho lạnh dày 170mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 16kg/m3 | m² | 450.800 |
| 8 | Panel kho lạnh dày 170mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 16kg/m3 | m² | 484.400 |
| 9 | Panel kho lạnh dày 100mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 18kg/m3 | m² | 379.400 |
| 10 | Panel kho lạnh dày 100mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 18kg/m3 | m² | 413.000 |
| 11 | Panel kho lạnh dày 125mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 18kg/m3 | m² | 414.400 |
| 12 | Panel kho lạnh dày 125mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 18kg/m3 | m² | 448.000 |
| 13 | Panel kho lạnh dày 150mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 18kg/m3 | m² | 450.800 |
| 14 | Panel kho lạnh dày 150mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 18kg/m3 | m² | 484.400 |
| 15 | Panel kho lạnh dày 170mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 18kg/m3 | m² | 477.400 |
| 16 | Panel kho lạnh dày 170mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 18kg/m3 | m² | 511.000 |
| 17 | Panel kho lạnh dày 100mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 20kg/m3 | m² | 394.800 |
| 18 | Panel kho lạnh dày 100mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 20kg/m3 | m² | 428.400 |
| 19 | Panel kho lạnh dày 125mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 20kg/m3 | m² | 434.000 |
| 20 | Panel kho lạnh dày 125mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 20kg/m3 | m² | 467.600 |
| 21 | Panel kho lạnh dày 150mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 20kg/m3 | m² | 474.600 |
| 22 | Panel kho lạnh dày 150mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 20kg/m3 | m² | 508.200 |
| 23 | Panel kho lạnh dày 170mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 20kg/m3 | m² | 504.000 |
| 24 | Panel kho lạnh dày 170mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 20kg/m3 | m² | 537.600 |
| 25 | Panel kho lạnh dày 100mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 22kg/m3 | m² | 410.200 |
| 26 | Panel kho lạnh dày 100mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 22kg/m3 | m² | 443.800 |
| 27 | Panel kho lạnh dày 125mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 22kg/m3 | m² | 453.600 |
| 28 | Panel kho lạnh dày 125mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 22kg/m3 | m² | 487.200 |
| 29 | Panel kho lạnh dày 150mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 22kg/m3 | m² | 532.000 |
| 30 | Panel kho lạnh dày 170mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 22kg/m3 | m² | 530.600 |
| 31 | Panel kho lạnh dày 170mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 22kg/m3 | m² | 564.200 |
| 32 | Panel kho lạnh dày 100mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 24kg/m3 | m² | 425.600 |
| 33 | Panel kho lạnh dày 100mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 24kg/m3 | m² | 459.200 |
| 34 | Panel kho lạnh dày 125mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 24kg/m3 | m² | 473.200 |
| 35 | Panel kho lạnh dày 125mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 24kg/m3 | m² | 506.800 |
| 36 | Panel kho lạnh dày 150mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 24kg/m3 | m² | 522.200 |
| 37 | Panel kho lạnh dày 150mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 24kg/m3 | m² | 555.800 |
| 38 | Panel kho lạnh dày 170mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 24kg/m3 | m² | 557.200 |
| 39 | Panel kho lạnh dày 170mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 24kg/m3 | m² | 590.800 |
| 40 | Panel kho lạnh dày 100mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 26kg/m3 | m² | 434.000 |
| 41 | Panel kho lạnh dày 100mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 26kg/m3 | m² | 467.600 |
| 42 | Panel kho lạnh dày 125mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 26kg/m3 | m² | 492.800 |
| 43 | Panel kho lạnh dày 125mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 26kg/m3 | m² | 526.400 |
| 44 | Panel kho lạnh dày 150mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 26kg/m3 | m² | 534.800 |
| 45 | Panel kho lạnh dày 150mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 26kg/m3 | m² | 568.400 |
| 46 | Panel kho lạnh dày 170mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 26kg/m3 | m² | 583.800 |
| 47 | Panel kho lạnh dày 170mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 26kg/m3 | m² | 617.400 |
| 48 | Panel kho lạnh dày 100mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 28kg/m3 | m² | 441.000 |
| 49 | Panel kho lạnh dày 100mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 28kg/m3 | m² | 474.600 |
| 50 | Panel kho lạnh dày 125mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 28kg/m3 | m² | 512.400 |
| 51 | Panel kho lạnh dày 125mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 28kg/m3 | m² | 546.000 |
| 52 | Panel kho lạnh dày 150mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 28kg/m3 | m² | 546.000 |
| 53 | Panel kho lạnh dày 150mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 28kg/m3 | m² | 579.600 |
| 54 | Panel kho lạnh dày 170mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 28kg/m3 | m² | 610.400 |
| 55 | Panel kho lạnh dày 170mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 28kg/m3 | m² | 644.000 |
| 56 | Panel kho lạnh dày 100mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 30kg/m3 | m² | 456.400 |
| 57 | Panel kho lạnh dày 100mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 30kg/m3 | m² | 490.000 |
| 58 | Panel kho lạnh dày 125mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 30kg/m3 | m² | 532.000 |
| 59 | Panel kho lạnh dày 125mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 30kg/m3 | m² | 565.600 |
| 60 | Panel kho lạnh dày 150mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 30kg/m3 | m² | 569.800 |
| 61 | Panel kho lạnh dày 150mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 30kg/m3 | m² | 603.400 |
| 62 | Panel kho lạnh dày 170mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 30kg/m3 | m² | 637.000 |
| 63 | Panel kho lạnh dày 170mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 30kg/m3 | m² | 670.600 |
| 64 | Panel kho lạnh dày 200mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 28kg/m3 | m² | 676.200 |
| 65 | Panel kho lạnh dày 200mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 28kg/m3 | m² | 709.800 |
| 66 | Panel kho lạnh dày 200mm, tôn Việt Pháp dày 0,4mm, tỷ trọng xốp EPS 30kg/m3 | m² | 707.000 |
| 67 | Panel kho lạnh dày 200mm, tôn Việt Pháp dày 0,45mm, tỷ trọng xốp EPS 30kg/m3 | m² | 740.600 |
Câu hỏi thường gặp
Làm kho âm 18°C dùng EPS được không?
Về lý thuyết được nếu đủ dày, nhưng độ dày lớn và khó giữ kín. Nhiều chủ kho chọn PU cho kho âm. Hãy gửi thông số để so tổng chi phí.
Có giao panel kho lạnh tới Thọ Quang không?
Có thể sắp xếp. Phí và thời gian báo khi xác nhận đơn.
Có cung cấp máy lạnh không?
Trang này chỉ về tấm panel. Hãy hỏi riêng nếu bạn cần đơn vị lắp cả hệ thống.
Tôn 0,4 hay 0,45 mm?
Tôn 0,45 mm chịu va đập tốt hơn, chênh khoảng 33.600 đ/m² theo bảng tham khảo. Kho hay có xe đẩy nên chọn dày hơn.






